Evangelische Kindertagesstätte Erlöserkirche
| Träger | Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Erlöserkirche vertreten durch Pfarrer Dr. David Scherf | |||||||||||||||||||||
| Gruppengröße | 3 Gruppen mit jeweils ca. 25 Kinder 1 Krippengruppe mit ca. 12 Kinder | |||||||||||||||||||||
| Sprechzeiten | Nach Vereinbarung (siehe Anschrift) | |||||||||||||||||||||
| Rahmen- öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag: Freitag: Pädagogische Kernzeit: | |||||||||||||||||||||
| Schließtage | Der Kindergarten ist an ca. 25 Werktagen im Jahr geschlossen. (siehe Termine) | |||||||||||||||||||||
| Buchungszeiten / Beitrag | Beiträge für das Kindergartenjahr 2026/2027 (ab Sep. 2026): Beiträge werden noch aktualisiert und stehen in Kürze zur Verfügung
Erläuterungen: | |||||||||||||||||||||
| Anmeldungen | Die Bedarfsanmeldung für einen Betreuungsplatz in den Amberger Kindertageseinrichtungen ist ausschließlich online Link zum Bürgerserviceportal der Stadt Amberg | |||||||||||||||||||||
| Aufnahmealter | Kindergarten: 3 Jahre Krippe: 1 - 3 Jahre, bei Bedarf auch darunter | |||||||||||||||||||||
| Konzeption | Konzeptionen der Kindertagesstätte:
| |||||||||||||||||||||
Die Einrichtung nimmt am EU-Schulprogramm – Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte teil Weitere Informationen erhalten sie hier... |
